Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Solicita artículos no redactados | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Elecciones Generales Senado 2011»
m (→Datos de las {{PAGENAME}} al Senado) |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ==Datos de las | + | ==Datos de las Elecciones Generales al Senado== |
:'''Censo electoral:''' {{formatnum:{{{1|}}}}} personas ({{ #expr: 100*({{{2|}}}/{{{1|}}}) round 2}} % de Abstenciones + {{ #expr: (100*(({{{1|}}}-{{{2|}}})/({{{1|}}}))) round 2}} % de Votantes). | :'''Censo electoral:''' {{formatnum:{{{1|}}}}} personas ({{ #expr: 100*({{{2|}}}/{{{1|}}}) round 2}} % de Abstenciones + {{ #expr: (100*(({{{1|}}}-{{{2|}}})/({{{1|}}}))) round 2}} % de Votantes). | ||
:'''Abstenciones:''' {{formatnum:{{{2|}}}}} personas. | :'''Abstenciones:''' {{formatnum:{{{2|}}}}} personas. |
Revisión actual del 21:04 8 dic 2011
Datos de las Elecciones Generales al Senado
- Censo electoral: personas (Expresión errónea: operador / inesperado % de Abstenciones + Expresión errónea: falta operando para / % de Votantes).
- Abstenciones: personas.
- Votantes: Expresión errónea: falta operando para - personas (Expresión errónea: operador / inesperado % de Votos Nulos + Expresión errónea: falta operando para / % de Votos Válidos).
- Votos Nulos: votos.
- Votos Válidos: Expresión errónea: falta operando para - Votos (Expresión errónea: operador / inesperado % Votos en Blanco + Expresión errónea: falta operando para / % Votos a Candidaturas).
- Votos Votos en Blanco: votos.
- Votos Válidos a Candidaturas: Expresión errónea: falta operando para - votos.
Candidaturas | Nombre y Apellidos | Votos | Porcentaje de resultados | ||
% Censo | % Válidos | % Candidaturas | |||
Eb – Escaños en blanco | Rafaela Núñez Sánchez | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
Javier Alberto Gutiérrez Peña | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
Rafael Ascanio García | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
EQUO – Equo | Diego Rodríguez Villegas | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
María Luisa Ramos Ojeda | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
Gerardo Pedrós Pérez | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
FE de las JONS – Falange Española de las JONS | Manuel Chacón Rodríguez | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
Lourdes Soledad García García | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
IULV-CA – Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía: La Izquierda Plural |
Francisco Javier Cobos Rojas | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
Ana Isabel Ramos Rodríguez | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
Juan Merino Cañasveras | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
PA – Partido Andalucista | Sebastián de la Obra Sierra | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
Dolores del Carmen de Toro García | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
Francisco Javier Ariza Campos | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
PCPE – Partido Comunista de los Pueblos de España | José Reyes Navarro | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
PP – Partido Popular | María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
Jesús Ramón Aguirre Muñoz | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
María Gil Morata | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
PSOE–Andalucía – Partido Socialista Obrero Español de Andalucía |
María Isabel Antonia Flores Fernández | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
José Luis Bergillos López | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
Francisco Pulido Muñoz | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
PUM+J – Por Un Mundo más Justo | Francisco Alfonso Alcalá Giménez | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
SAIn – Solidaridad y Autogestión Internacionalista | Pilar Torres Moreno | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
Manuel Ceacero Contreras | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
Nora Bayo Barroso | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
UCE – Unificación Comunista de España | Aurelio Cercadillo Quintero | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | |
María Pulido Pedraza | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | ||
UPyD – Unión Progreso y Democracia | Mariano Molina Robles | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % |
Uso
{{Elecciones Generales Senado 2011| 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12| 13|14|15|16|17|18|19|20|21| 22|23|24|25|26|27|28|29|30}} |
|
|
|