Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Inserta tus fotos | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 2011 en Villa del Río»
m (Página nueva: {{Elecciones |año=2011 |bandera1.0= |bandera1.1= |bandera2.0=España |bandera2.1=Espana |donde=Villa del Río |elección_anterior=2008 |elección_siguiente= |tipo=Generales }} {{Elec...) |
m (→Fuentes) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 12: | Línea 12: | ||
{{Elecciones Municipio 12.1|Sin datos|5911|Sin datos|Eb|EQUO|FE de las JONS|IULV-CA|PA|PCPE|PP|PSOE|PUM+J|SAIn|UCE|UPyD|42|54|5|16|1|1041|29|8|1635|1604|9|2|1|68}} | {{Elecciones Municipio 12.1|Sin datos|5911|Sin datos|Eb|EQUO|FE de las JONS|IULV-CA|PA|PCPE|PP|PSOE|PUM+J|SAIn|UCE|UPyD|42|54|5|16|1|1041|29|8|1635|1604|9|2|1|68}} | ||
− | + | {{Candidaturas Generales 2011}} | |
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Elecciones Generales Senado 2011|5911|1422|88|139|13|11|3|20|15|14|7|4|1002|980|958|48|36|28|15|1531|1503|1490|1555|1532|1524|14|2|0|0|4|1|71}} | {{Elecciones Generales Senado 2011|5911|1422|88|139|13|11|3|20|15|14|7|4|1002|980|958|48|36|28|15|1531|1503|1490|1555|1532|1524|14|2|0|0|4|1|71}} | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
− | *[http:// | + | *[http://www.infoelectoral.mir.es Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] ([http://elecciones.mir.es/resultadosgenerales2011/ Elecciones Generales de 2011]) |
{{Elecciones Generales Enlaces|2011}} | {{Elecciones Generales Enlaces|2011}} | ||
[[Categoría:Elecciones Generales de 2011|Villa del Rio]] | [[Categoría:Elecciones Generales de 2011|Villa del Rio]] | ||
[[Categoría:Elecciones Generales en Villa del Río| 2011]] | [[Categoría:Elecciones Generales en Villa del Río| 2011]] |
Revisión actual del 01:32 1 mar 2012
Elecciones Generales de 2011 en Villa del Río | |||
‹ 2008 • | |||
| |||
|
- Población: Sin datos personas.
- Nº de mesas: Sin datos.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 5911 personas (23.62 % de Abstenciones + 76.38 % de Votantes).
- Votantes: 4515 personas (0.93 % de Votos Nulos + 99.07 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 4473 Votos (1.21 % Votos en Blanco + 98.79 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 4419 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | |||||||||||
Eb | EQUO | FE de las JONS | IULV-CA | PA | PCPE | PP | PSOE | PUM+J | SAIn | UCE | UPyD | |||||
Votantes | 1396 | 42 | 54 | 5 | 16 | 1 | 1041 | 29 | 8 | 1635 | 1604 | 9 | 2 | 1 | 68 | 4515 |
% Censo | 23.62 % | 0.71 % | 0.91 % | 0.08 % | 0.27 % | 0.02 % | 17.61 % | 0.49 % | 0.14 % | 27.66 % | 27.14 % | 0.15 % | 0.03 % | 0.02 % | 1.15 % | 76.38 % |
% Válidos | 0.93 % | 1.21 % | 0.11 % | 0.36 % | 0.02 % | 23.27 % | 0.65 % | 0.18 % | 36.55 % | 35.86 % | 0.2 % | 0.04 % | 0.02 % | 1.52 % | 99.07 % | |
% Candidaturas | 1.21 % | 0.11 % | 0.36 % | 0.02 % | 23.56 % | 0.66 % | 0.18 % | 37 % | 36.3 % | 0.2 % | 0.05 % | 0.02 % | 1.54 % | 98.79 % |
Siglas de las candidaturas
|
|
Datos de las Elecciones Generales al Senado
- Censo electoral: 5911 personas (24.06 % de Abstenciones + 75.94 % de Votantes).
- Abstenciones: 1422 personas.
- Votantes: 4489 personas (1.96 % de Votos Nulos + 98.04 % de Votos Válidos).
- Votos Nulos: 88 votos.
- Votos Válidos: 4401 Votos (3.16 % Votos en Blanco + 96.84 % Votos a Candidaturas).
- Votos Votos en Blanco: 139 votos.
- Votos Válidos a Candidaturas: 4262 votos.
Candidaturas | Nombre y Apellidos | Votos | Porcentaje de resultados | ||
% Censo | % Válidos | % Candidaturas | |||
Eb – Escaños en blanco | Rafaela Núñez Sánchez | 13 | 0.22 % | 0.3 % | 0.31 % |
Javier Alberto Gutiérrez Peña | 11 | 0.19 % | 0.25 % | 0.26 % | |
Rafael Ascanio García | 3 | 0.05 % | 0.07 % | 0.07 % | |
EQUO – Equo | Diego Rodríguez Villegas | 20 | 0.34 % | 0.45 % | 0.47 % |
María Luisa Ramos Ojeda | 15 | 0.25 % | 0.34 % | 0.35 % | |
Gerardo Pedrós Pérez | 14 | 0.24 % | 0.32 % | 0.33 % | |
FE de las JONS – Falange Española de las JONS | Manuel Chacón Rodríguez | 7 | 0.12 % | 0.16 % | 0.16 % |
Lourdes Soledad García García | 4 | 0.07 % | 0.09 % | 0.09 % | |
IULV-CA – Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía: La Izquierda Plural |
Francisco Javier Cobos Rojas | 1002 | 16.95 % | 22.77 % | 23.51 % |
Ana Isabel Ramos Rodríguez | 980 | 16.58 % | 22.27 % | 22.99 % | |
Juan Merino Cañasveras | 958 | 16.21 % | 21.77 % | 22.48 % | |
PA – Partido Andalucista | Sebastián de la Obra Sierra | 48 | 0.81 % | 1.09 % | 1.13 % |
Dolores del Carmen de Toro García | 36 | 0.61 % | 0.82 % | 0.84 % | |
Francisco Javier Ariza Campos | 28 | 0.47 % | 0.64 % | 0.66 % | |
PCPE – Partido Comunista de los Pueblos de España | José Reyes Navarro | 15 | 0.25 % | 0.34 % | 0.35 % |
PP – Partido Popular | María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba | 1531 | 25.9 % | 34.79 % | 35.92 % |
Jesús Ramón Aguirre Muñoz | 1503 | 25.43 % | 34.15 % | 35.27 % | |
María Gil Morata | 1490 | 25.21 % | 33.86 % | 34.96 % | |
PSOE–Andalucía – Partido Socialista Obrero Español de Andalucía |
María Isabel Antonia Flores Fernández | 1555 | 26.31 % | 35.33 % | 36.49 % |
José Luis Bergillos López | 1532 | 25.92 % | 34.81 % | 35.95 % | |
Francisco Pulido Muñoz | 1524 | 25.78 % | 34.63 % | 35.76 % | |
PUM+J – Por Un Mundo más Justo | Francisco Alfonso Alcalá Giménez | 14 | 0.24 % | 0.32 % | 0.33 % |
SAIn – Solidaridad y Autogestión Internacionalista | Pilar Torres Moreno | 2 | 0.03 % | 0.05 % | 0.05 % |
Manuel Ceacero Contreras | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Nora Bayo Barroso | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
UCE – Unificación Comunista de España | Aurelio Cercadillo Quintero | 4 | 0.07 % | 0.09 % | 0.09 % |
María Pulido Pedraza | 1 | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | |
UPyD – Unión Progreso y Democracia | Mariano Molina Robles | 71 | 1.2 % | 1.61 % | 1.67 % |