Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Solicita artículos no redactados | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 2011 en Cardeña»
m (→Siglas de las candidaturas) |
m (→Fuentes) |
||
Línea 18: | Línea 18: | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
− | *[http:// | + | *[http://www.infoelectoral.mir.es Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] ([http://elecciones.mir.es/resultadosgenerales2011/ Elecciones Generales de 2011]) |
{{Elecciones Generales Enlaces|2011}} | {{Elecciones Generales Enlaces|2011}} | ||
[[Categoría:Elecciones Generales de 2011|Cardenzza]] | [[Categoría:Elecciones Generales de 2011|Cardenzza]] | ||
[[Categoría:Elecciones Generales en Cardeña| 2011]] | [[Categoría:Elecciones Generales en Cardeña| 2011]] |
Revisión actual del 00:55 1 mar 2012
Elecciones Generales de 2011 en Cardeña | |||
‹ 2008 • | |||
| |||
|
- Población: Sin datos personas.
- Nº de mesas: Sin datos.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 1406 personas (20.13 % de Abstenciones + 79.87 % de Votantes).
- Votantes: 1123 personas (0.71 % de Votos Nulos + 99.29 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 1115 Votos (0.81 % Votos en Blanco + 99.19 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 1106 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | |||||||||||
Eb | EQUO | FE de las JONS | IULV-CA | PA | PCPE | PP | PSOE | PUM+J | SAIn | UCE | UPyD | |||||
Votantes | 283 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 142 | 4 | 0 | 409 | 518 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1123 |
% Censo | 20.13 % | 0.57 % | 0.64 % | 0 % | 0.43 % | 0 % | 10.1 % | 0.28 % | 0 % | 29.09 % | 36.84 % | 0 % | 0 % | 0.07 % | 1.85 % | 79.87 % |
% Válidos | 0.71 % | 0.81 % | 0 % | 0.54 % | 0 % | 12.74 % | 0.36 % | 0 % | 36.68 % | 46.46 % | 0 % | 0 % | 0.09 % | 2.33 % | 99.29 % | |
% Candidaturas | 0.81 % | 0 % | 0.54 % | 0 % | 12.84 % | 0.36 % | 0 % | 36.98 % | 46.84 % | 0 % | 0 % | 0.09 % | 2.35 % | 99.19 % |
Siglas de las candidaturas
|
|
Datos de las Elecciones Generales al Senado
- Censo electoral: 1406 personas (20.91 % de Abstenciones + 79.09 % de Votantes).
- Abstenciones: 294 personas.
- Votantes: 1112 personas (2.52 % de Votos Nulos + 97.48 % de Votos Válidos).
- Votos Nulos: 28 votos.
- Votos Válidos: 1084 Votos (2.49 % Votos en Blanco + 97.51 % Votos a Candidaturas).
- Votos Votos en Blanco: 27 votos.
- Votos Válidos a Candidaturas: 1057 votos.
Candidaturas | Nombre y Apellidos | Votos | Porcentaje de resultados | ||
% Censo | % Válidos | % Candidaturas | |||
Eb – Escaños en blanco | Rafaela Núñez Sánchez | 2 | 0.14 % | 0.18 % | 0.19 % |
Javier Alberto Gutiérrez Peña | 2 | 0.14 % | 0.18 % | 0.19 % | |
Rafael Ascanio García | 1 | 0.07 % | 0.09 % | 0.09 % | |
EQUO – Equo | Diego Rodríguez Villegas | 8 | 0.57 % | 0.74 % | 0.76 % |
María Luisa Ramos Ojeda | 8 | 0.57 % | 0.74 % | 0.76 % | |
Gerardo Pedrós Pérez | 5 | 0.36 % | 0.46 % | 0.47 % | |
FE de las JONS – Falange Española de las JONS | Manuel Chacón Rodríguez | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
Lourdes Soledad García García | 1 | 0.07 % | 0.09 % | 0.09 % | |
IULV-CA – Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía: La Izquierda Plural |
Francisco Javier Cobos Rojas | 146 | 10.38 % | 13.47 % | 13.81 % |
Ana Isabel Ramos Rodríguez | 141 | 10.03 % | 13.01 % | 13.34 % | |
Juan Merino Cañasveras | 137 | 9.74 % | 12.64 % | 12.96 % | |
PA – Partido Andalucista | Sebastián de la Obra Sierra | 1 | 0.07 % | 0.09 % | 0.09 % |
Dolores del Carmen de Toro García | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Francisco Javier Ariza Campos | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
PCPE – Partido Comunista de los Pueblos de España | José Reyes Navarro | 1 | 0.07 % | 0.09 % | 0.09 % |
PP – Partido Popular | María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba | 389 | 27.67 % | 35.89 % | 36.8 % |
Jesús Ramón Aguirre Muñoz | 382 | 27.17 % | 35.24 % | 36.14 % | |
María Gil Morata | 380 | 27.03 % | 35.06 % | 35.95 % | |
PSOE–Andalucía – Partido Socialista Obrero Español de Andalucía |
María Isabel Antonia Flores Fernández | 504 | 35.85 % | 46.49 % | 47.68 % |
José Luis Bergillos López | 495 | 35.21 % | 45.66 % | 46.83 % | |
Francisco Pulido Muñoz | 491 | 34.92 % | 45.3 % | 46.45 % | |
PUM+J – Por Un Mundo más Justo | Francisco Alfonso Alcalá Giménez | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
SAIn – Solidaridad y Autogestión Internacionalista | Pilar Torres Moreno | 1 | 0.07 % | 0.09 % | 0.09 % |
Manuel Ceacero Contreras | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
Nora Bayo Barroso | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
UCE – Unificación Comunista de España | Aurelio Cercadillo Quintero | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
María Pulido Pedraza | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
UPyD – Unión Progreso y Democracia | Mariano Molina Robles | 24 | 1.71 % | 2.21 % | 2.27 % |