Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Solicita artículos no redactados | Estamos en Facebook. Visítenos |
Plantilla:Elecciones Generales Senado 2011
Datos de las Elecciones Generales Senado 2011 al Congreso
- Censo electoral: {{{1}}} personas (Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido % de Abstenciones + Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido % de Votantes).
- Abstenciones: Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido personas
- Votantes: Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido personas (Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido % de Votos Nulos + Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido % de Votos Válidos)
- Votos Nulos: Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido
- Votos Válidos: Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido Votos (Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido % Votos en Blanco + Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido % Votos a Candidaturas)
- Votos Votos en Blanco: Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido votos
- Votos Válidos a Candidaturas: Expresión errónea: carácter de puntuación "{" desconocido votos
Candidaturas | Nombre y Apellidos | Votos | Porcentaje de resultados | Elegido | ||
% Censo | % Válidos | % Candidaturas | ||||
Eb – Escaños en blanco | Rafaela Núñez Sánchez | {{{5}}} | { #expr: (100*({{{5}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{5}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{5}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
Javier Alberto Gutiérrez Peña | {{{6}}} | { #expr: (100*({{{6}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{6}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{6}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
Rafael Ascanio García | {{{7}}} | { #expr: (100*({{{7}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{7}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{7}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
EQUO – Equo | Diego Rodríguez Villegas | {{{8}}} | { #expr: (100*({{{8}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{8}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{8}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
María Luisa Ramos Ojeda | {{{9}}} | { #expr: (100*({{{9}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{9}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{9}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
Gerardo Pedrós Pérez | {{{10}}} | { #expr: (100*({{{10}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{10}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{10}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
FE de las JONS – Falange Española de las JONS | Manuel Chacón Rodríguez | {{{11}}} | { #expr: (100*({{{11}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{11}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{11}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
Lourdes Soledad García García | {{{12}}} | { #expr: (100*({{{12}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{12}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{12}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
IULV-CA – Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía: La Izquierda Plural |
Francisco Javier Cobos Rojas | {{{13}}} | { #expr: (100*({{{13}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{13}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{13}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
Ana Isabel Ramos Rodríguez | {{{14}}} | { #expr: (100*({{{14}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{14}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{14}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
Juan Merino Cañasveras | {{{15}}} | { #expr: (100*({{{15}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{15}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{15}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
PA – Partido Andalucista | Sebastián de la Obra Sierra | {{{16}}} | { #expr: (100*({{{16}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{16}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{16}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
Dolores del Carmen de Toro García | {{{17}}} | { #expr: (100*({{{17}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{17}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{17}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
Francisco Javier Ariza Campos | {{{18}}} | { #expr: (100*({{{18}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{18}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{18}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
PCPE – Partido Comunista de los Pueblos de España | José Reyes Navarro | {{{19}}} | { #expr: (100*({{{19}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{19}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{19}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
PP – Partido Popular | María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba | {{{20}}} | { #expr: (100*({{{20}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{20}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{20}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | Si |
Jesús Ramón Aguirre Muñoz | {{{21}}} | { #expr: 100*({{{21}}}/{{{1}}}) round 2}} % | { #expr: (100*({{{21}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{21}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | Si | |
María Gil Morata | {{{22}}} | { #expr: (100*({{{22}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{22}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{22}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | Si | |
PSOE–Andalucía – Partido Socialista Obrero Español de Andalucía |
María Isabel Antonia Flores Fernández | {{{23}}} | { #expr: (100*({{{23}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{23}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{23}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | Si |
José Luis Bergillos López | {{{24}}} | { #expr: (100*({{{24}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{24}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{24}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
Francisco Pulido Muñoz | {{{25}}} | { #expr: (100*({{{25}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{25}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{25}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
PUM+J – Por Un Mundo más Justo | Francisco Alfonso Alcalá Giménez | {{{26}}} | { #expr: (100*({{{26}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{26}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{26}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
SAIn – Solidaridad y Autogestión Internacionalista | Pilar Torres Moreno | {{{27}}} | { #expr: (100*({{{27}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{27}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{27}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
Manuel Ceacero Contreras | {{{28}}} | { #expr: (100*({{{28}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{28}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{28}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
Nora Bayo Barroso | {{{29}}} | { #expr: (100*({{{29}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{29}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{29}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
UCE – Unificación Comunista de España | Aurelio Cercadillo Quintero | {{{30}}} | { #expr: (100*({{{30}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{30}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{30}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |
María Pulido Pedraza | {{{31}}} | { #expr: (100*({{{31}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{31}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{31}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No | |
UPyD – Unión Progreso y Democracia | Mariano Molina Robles | {{{32}}} | { #expr: (100*({{{32}}}/{{{1}}})) round 2}} % | { #expr: (100*({{{32}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}))) round 2}} % | { #expr: (100*({{{32}}}/({{{1}}}-{{{2}}}-{{{3}}}-{{{4}}}))) round 2}} % | No |