Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Edita en una página | Estamos en Facebook. Visítenos |
Plantilla:Elecciones Generales Senado 1979
Datos en la Provincia de Córdoba
- Censo electoral: personas (Expresión errónea: operador / inesperado % de Abstenciones + Expresión errónea: falta operando para / % de Votantes).
- Abstenciones: personas.
- Votantes: Expresión errónea: falta operando para - personas (Expresión errónea: operador / inesperado % de Votos Nulos + Expresión errónea: falta operando para / % de Votos Válidos).
- Votos Nulos: votos.
- Votos Válidos: Expresión errónea: falta operando para - Votos (Expresión errónea: operador / inesperado % Votos en Blanco + Expresión errónea: falta operando para / % Votos a Candidaturas).
- Votos Votos en Blanco: votos.
- Votos Válidos a Candidaturas: Expresión errónea: falta operando para - votos.
Candidaturas | Nombre y Apellidos | Votos | Porcentaje de resultados | Elegido | ||
% Censo | % Válidos | % Candidaturas | ||||
CD – Coalición Democrática | Francisco Bueno Sainz | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
Francisco Javier Medina Medina | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
INDEP – Independiente | Matías Prats Cañete | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
IR – Izquierda Republicana | Sebastián Gómez Legrán | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
MC–OIC – Movimiento Comunista-Organización Izquierda Comunista | Carmen Ruiz Navarro | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
PCE – Partido Comunista de España | Filomeno Aparicio Lobo | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
Ildefonso Jiménez Delgado | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
José María Valls Blanco | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
PLIB – Partido Liberal | Antonio Acosta Cintas | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
PSA-PA – Partido Andalucista | José Rafael Cabello Lucena | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
Rafael Chacón Villafranca | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
Francisco Martín López | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
PSOE – Partido Socialista Obrero Español | Joaquín Martínez Bjorkman | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Si | |
Emilio Fernández Cruz | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Si | ||
Rafael Vallejo Rodríguez | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Si | ||
PTE–PTA – Partido del Trabajo de España–Partido del Trabajo de Andalucía | Cristóbal Guerrero Alonso | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
Manuel Montalvo Soriano | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
UCD – Unión de Centro Democrático | Cecilio Valverde Mazuelas | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Si | |
José Gutiérrez Luque | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
José María Montoto Cañas | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
ULE – Unión para la Libertad de Expresión | Mariano Gutiérrez Muñoz | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
Rosa Inés Martínez Zapico | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
José Vicente Piñeira Nemesio | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
UN – Partido Unión Nacional | Pedro Ariza Rioboo | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | |
Joaquín Cabello Fernández | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No | ||
Juan Millán Álvarez | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | Expresión errónea: operador / inesperado % | No |
Uso
{{Elecciones Generales Senado 1979| 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30}} |
|
|
|