Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Envíanos tus imágenes | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 1977 en Villanueva de Córdoba»
m |
m |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|bandera2.0=España | |bandera2.0=España | ||
|bandera2.1=Espana1977 | |bandera2.1=Espana1977 | ||
− | |donde= | + | |donde=Villanueva de Córdoba |
|elección_anterior= | |elección_anterior= | ||
|elección_siguiente=1979 | |elección_siguiente=1979 | ||
+ | |pronombre=en | ||
|tipo=Generales | |tipo=Generales | ||
|tipo1=Generales2 | |tipo1=Generales2 | ||
}} | }} | ||
{{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|10842|7678|12|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|57|4|20|463|14|11|9|10|14|12|1033|1631|56|7|3164}} | {{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|10842|7678|12|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|57|4|20|463|14|11|9|10|14|12|1033|1631|56|7|3164}} | ||
− | + | {{Candidaturas Generales 1977}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] | *[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] |
Revisión actual del 20:39 22 dic 2011
Elecciones Generales de 1977 en Villanueva de Córdoba | |||
• 1979 › | |||
| |||
|
- Celebradas el 15 de junio de 1977.
- Población: 10 842 personas.
- Nº de mesas: 12.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 7678 personas (15.28 % de Abstenciones + 84.72 % de Votantes).
- Votantes: 6505 personas (0.88 % de Votos Nulos + 99.12 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 6448 Votos (0.06 % Votos en Blanco + 99.94 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 6444 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | ||||||||||||
AN18 | AP | ASDCI | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | INDEP | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | |||||
Votantes | 1173 | 57 | 4 | 20 | 463 | 14 | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | 1033 | 1631 | 56 | 7 | 3164 | 6505 |
% Censo | 15.28 % | 0.74 % | 0.05 % | 0.26 % | 6.03 % | 0.18 % | 0.14 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.18 % | 0.16 % | 13.45 % | 21.24 % | 0.73 % | 0.09 % | 41.21 % | 84.72 % |
% Válidos | 0.88 % | 0.06 % | 0.31 % | 7.18 % | 0.22 % | 0.17 % | 0.14 % | 0.16 % | 0.22 % | 0.19 % | 16.02 % | 25.29 % | 0.87 % | 0.11 % | 49.07 % | 99.12 % | |
% Candidaturas | 0.06 % | 0.31 % | 7.18 % | 0.22 % | 0.17 % | 0.14 % | 0.16 % | 0.22 % | 0.19 % | 16.03 % | 25.31 % | 0.87 % | 0.11 % | 49.1 % | 99.94 % |
Siglas de las candidaturas
|
|